Банки Грузии в одной таблице
Тарифы крупных банков рядом, по сравнению, которое ведёт Национальный банк Грузии: цифры туда вносят сами банки. Это цены для физлиц-резидентов, для нерезидентов у многих банков пакеты дороже. Перед походом в банк сверяйте тариф на его сайте.
| Банк | Пакеты, лари в год | Мультивалютный счёт без пакета: открытие, обслуживание в год | Перевод в лари в другой банк Грузии | SWIFT в долларах | Сверено |
|---|---|---|---|---|---|
| TBC Bank | Tbc card 0, Concept 250, Concept 360 400 | 20 и 24 | до 1 000 лари: 1, до 10 000: 2, до 100 000: 5, свыше: 50 | 0,2%, от 15 до 150 $ | 29 октября 2026 |
| Bank of Georgia | S 36, M 60, L 120, SUPER 180, SOLO X 230, SOLO PREMIUM 400 | 0 и 12 | до 1 000 лари: 1, до 10 000: 2, до 100 000: 5, свыше: 50 | 0,2%, от 15 до 500 $ | 29 октября 2026 |
| Credo Bank | Expat package 45, Universal 65, Rcheuli 240 | 0 и 12 | 1 лари | 0,2%, от 15 до 500 $ | 29 октября 2026 |
| Liberty Bank | Standard 20, Universal 50, Studio Digital 200, Studio Premium 300 | - | в пакете Standard: до 100 лари: 1, до 10 000: 2, до 100 000: 5, свыше: 50 | в пакете Standard 0,2%, от 15 до 150 $ | 29 октября 2026 |
| Basisbank | basic 20, Basic Plus 50, BasicMax 100, Premium 150, PremiumComfort 200 | - | - | - | 29 октября 2026 |
| Tera Bank | CLASSIC 19, GOLD 90, Platinum 140 | 0 и 0 | до 1 000 лари: 1, до 10 000: 2, до 100 000: 5, свыше: 50 | 0,2%, от 15 до 500 $ | 29 октября 2026 |
| ProCredit Bank | Standard 24, Start 60, Comfort 120, Premium 240 | - | - | в пакетах 10 $ | 29 октября 2026 |
| Halyk Bank Georgia | Everywhere 18, more 40, Prestige 120 | 0 и 0 | до 1 000 лари: 0,5, до 3 000: 1, до 10 000: 2, до 100 000: 5, свыше: 50 | 0,2%, от 10 до 100 $ | 29 октября 2026 |
| Silk Bank | BASIC 0, PRO 20, PRO MAX 150 | 0 и 0 | до 1 000 лари: 1, до 10 000: 2, до 100 000: 5, свыше: 50 | 0,2%, от 90 до 400 $ | 29 октября 2026 |
| Cartu Bank | - | - | до 10 000 лари: 0,07% (от 0,9 до 2), до 100 000: 5, свыше: 50 | 0,2%, от 25 до 500 $ | 29 октября 2026 |
Источник: сравнение тарифов и пакетов Национального банка Грузии (nbg.gov.ge, разделы Payment service fee и Tariff packages), записи банков от декабря 2025 до июля 2026, страницы открыты 29.10.2026. Прочерк: банк не внёс этот тариф в сравнение. Это не рейтинг и не совет, какой банк выбрать.