Курс лари на сегодня
Официальный курс Национального банка Грузии на . Нацбанк публикует его около 17:00 по Тбилиси, действует он со следующего дня. Обменники и банки меняют по своему курсу, он отличается от официального.
Доллар США за последние 90 дней, лари за 1 доллар
Все валюты Нацбанка
| Валюта | Код | Лари | За день | За 30 дней | Банк покупает |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 1 USD | 2,5957 | −0,0003 | −0,38% | 2,5640 |
| Евро | 1 EUR | 2,8875 | −0,0068 | −2,55% | 2,8490 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3,2230 | +0,0055 | +4,42% | 2,4200 |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,5691 | +0,0011 | −3,84% | 0,5249 |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8829 | −0,0019 | +2,50% | 0,7690 |
| Украинская гривна | 10 UAH | 0,5693 | −0,0001 | −1,96% | 0,4050 |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0521 | 0 | −2,07% | 0,0484 |
| Армянский драм | 1000 AMD | 7,1977 | +0,0241 | +0,42% | 6,8950 |
| Азербайджанский манат | 1 AZN | 1,5272 | +0,0001 | −0,36% | 1,4340 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 3,4463 | −0,0108 | −0,23% | 3,4050 |
| Израильский шекель | 10 ILS | 8,3367 | −0,1603 | −1,78% | 7,8130 |
| Дирхам ОАЭ | 10 AED | 7,0670 | −0,0008 | −0,38% | 6,6020 |
| Китайский юань | 10 CNY | 3,8932 | −0,0005 | +0,30% | 3,7180 |
| Узбекский сум | 1000 UZS | 0,2159 | −0,0021 | −2,00% | |
| Киргизский сом | 100 KGS | 2,9684 | +0,0004 | −0,34% | |
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,8243 | −0,0017 | −0,13% | |
| Бразильский реал | 1 BRL | 0,4854 | +0,0060 | −3,48% | |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,8469 | −0,0054 | +0,39% | |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3,1255 | −0,0083 | −0,27% | |
| Чешская крона | 10 CZK | 1,1847 | −0,0040 | −2,41% | |
| Датская крона | 10 DKK | 3,8631 | −0,0089 | −2,55% | |
| Египетский фунт | 10 EGP | 0,4624 | +0,0006 | −7,70% | |
| Гонконгский доллар | 10 HKD | 3,3087 | −0,0005 | −0,38% | |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,7864 | −0,0023 | −2,33% | |
| Индийская рупия | 100 INR | 2,7257 | −0,0035 | +0,42% | |
| Иранский риал | 10000 IRR | 0,0140 | 0 | −26,32% | |
| Исландская крона | 100 ISK | 2,1200 | −0,0018 | −1,99% | |
| Японская иена | 100 JPY | 1,6438 | −0,0029 | −0,89% | |
| Южнокорейская вона | 1000 KRW | 1,9388 | −0,0163 | +1,27% | |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 8,3436 | +0,0017 | −1,08% | |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1,4389 | −0,0037 | −2,25% | |
| Норвежская крона | 10 NOK | 2,7839 | −0,0045 | +1,47% | |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,4541 | −0,0256 | −1,34% | |
| Польский злотый | 10 PLN | 6,5508 | −0,0215 | −3,22% | |
| Катарский риал | 10 QAR | 7,1205 | −0,0008 | −0,36% | |
| Румынский лей | 10 RON | 5,3966 | −0,0136 | −3,86% | |
| Сербский динар | 100 RSD | 2,4567 | −0,0059 | −2,57% | |
| Шведская крона | 10 SEK | 2,6106 | 0 | −0,16% | |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 2,0241 | −0,0024 | −0,69% | |
| Таджикский сомони | 10 TJS | 2,8181 | −0,0005 | −0,16% | |
| Туркменский манат | 10 TMT | 7,4163 | −0,0008 | −0,38% | |
| Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 1,5572 | −0,0023 | −1,75% |
Источник: Национальный банк Грузии, официальные курсы валют. Мы забираем курс каждую ночь из открытых данных Нацбанка. Курс по выходным и праздникам тот, что установлен на последний рабочий день. «Банк покупает»: курс покупки Bank of Georgia на 29 октября 2026, 17:29, подробнее на странице сколько теряется при обмене.