Курс лари к рублю
На Национальный банк Грузии установил: 100 руб. = 3,2230 лари, значит 1 лари = 31,0270 руб.. За 30 дней курс вырос на 4,4%. Ниже можно перевести лари в рубли и рубли в лари по этому курсу.
Российский рубль за 90 дней, лари за 100 руб.
Курс за последние 30 дней
| Дата | 100 RUB в лари | 1 лари в RUB | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 3,2230 | 31,0270 | +0,0055 |
| 28 октября 2026 | 3,2175 | 31,0800 | −0,0046 |
| 27 октября 2026 | 3,2221 | 31,0357 | −0,0016 |
| 26 октября 2026 | 3,2237 | 31,0203 | 0 |
| 25 октября 2026 | 3,2237 | 31,0203 | 0 |
| 24 октября 2026 | 3,2237 | 31,0203 | +0,0368 |
| 23 октября 2026 | 3,1869 | 31,3785 | +0,0288 |
| 22 октября 2026 | 3,1581 | 31,6646 | +0,0178 |
| 21 октября 2026 | 3,1403 | 31,8441 | −0,0001 |
| 20 октября 2026 | 3,1404 | 31,8431 | +0,0469 |
| 19 октября 2026 | 3,0935 | 32,3258 | 0 |
| 18 октября 2026 | 3,0935 | 32,3258 | 0 |
| 17 октября 2026 | 3,0935 | 32,3258 | −0,0085 |
| 16 октября 2026 | 3,1020 | 32,2373 | +0,0094 |
| 15 октября 2026 | 3,0926 | 32,3353 | 0 |
| 14 октября 2026 | 3,0926 | 32,3353 | −0,0085 |
| 13 октября 2026 | 3,1011 | 32,2466 | +0,0466 |
| 12 октября 2026 | 3,0545 | 32,7386 | 0 |
| 11 октября 2026 | 3,0545 | 32,7386 | 0 |
| 10 октября 2026 | 3,0545 | 32,7386 | +0,0102 |
| 9 октября 2026 | 3,0443 | 32,8483 | +0,0101 |
| 8 октября 2026 | 3,0342 | 32,9576 | +0,0207 |
| 7 октября 2026 | 3,0135 | 33,1840 | −0,0491 |
| 6 октября 2026 | 3,0626 | 32,6520 | −0,0583 |
| 5 октября 2026 | 3,1209 | 32,0420 | 0 |
| 4 октября 2026 | 3,1209 | 32,0420 | 0 |
| 3 октября 2026 | 3,1209 | 32,0420 | +0,0014 |
| 2 октября 2026 | 3,1195 | 32,0564 | +0,0156 |
| 1 октября 2026 | 3,1039 | 32,2175 | +0,0118 |
| 30 сентября 2026 | 3,0921 | 32,3405 | +0,0055 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 100 руб. за 2,4200 лари, это на 24,9% меньше официального курса, и продаёт за 3,4300 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.