Сколько теряется при обмене
Банк покупает валюту дешевле официального курса, а продаёт дороже. Ниже разница для каждой валюты на : курс Bank of Georgia (снимок в 17:29 по Тбилиси) против курса Национального банка Грузии.
| Валюта | Нацбанк | Банк покупает | Вы теряете при продаже | Банк продаёт | Переплата при покупке |
|---|---|---|---|---|---|
| Украинская гривна | 10 UAH: 0,5693 | 0,4050 | 28,9% | 0,7600 | 33,5% |
| Российский рубль | 100 RUB: 3,2230 | 2,4200 | 24,9% | 3,4300 | 6,4% |
| Белорусский рубль | 1 BYN: 0,8829 | 0,7690 | 12,9% | 1,0010 | 13,4% |
| Казахстанский тенге | 100 KZT: 0,5691 | 0,5249 | 7,8% | 0,6180 | 8,6% |
| Турецкая лира | 1 TRY: 0,0521 | 0,0484 | 7,1% | 0,0560 | 7,5% |
| Дирхам ОАЭ | 10 AED: 7,0670 | 6,6020 | 6,6% | 7,2550 | 2,7% |
| Израильский шекель | 10 ILS: 8,3367 | 7,8130 | 6,3% | 8,8360 | 6,0% |
| Азербайджанский манат | 1 AZN: 1,5272 | 1,4340 | 6,1% | 1,6210 | 6,1% |
| Китайский юань | 10 CNY: 3,8932 | 3,7180 | 4,5% | 4,0820 | 4,8% |
| Армянский драм | 1000 AMD: 7,1977 | 6,8950 | 4,2% | 7,5680 | 5,1% |
| Евро | 1 EUR: 2,8875 | 2,8490 | 1,3% | 2,9310 | 1,5% |
| Доллар США | 1 USD: 2,5957 | 2,5640 | 1,2% | 2,6280 | 1,2% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP: 3,4463 | 3,4050 | 1,2% | 3,5050 | 1,7% |
Курс Bank of Georgia из открытых данных банка (api.businessonline.ge), официальный из открытых данных Национального банка Грузии. Банк меняет курс в течение дня, у других банков и обменников он свой. Мы показываем одного банка, потому что только он отдаёт курс открыто; это не реклама и не совет менять там.
Как читать таблицу
«Вы теряете при продаже»: сколько процентов вы недополучите, если принесёте в банк эту валюту и получите лари, по сравнению с официальным курсом. «Переплата при покупке»: насколько дороже официального курса банк продаст вам эту валюту за лари.
Чем дальше валюта от доллара и евро, тем больше разница. Подробнее про обменники, рубли и аэропорт в статье об обмене валюты в Тбилиси и Батуми, про то, какую валюту везти, в статье сколько денег брать в Грузию.