Курс лари к шекелю
На Национальный банк Грузии установил: 10 шек. = 8,3367 лари, значит 1 лари = 1,1995 шек.. За 30 дней курс снизился на 1,8%.
Израильский шекель за 90 дней, лари за 10 шек.
Курс за последние 30 дней
| Дата | 10 ILS в лари | 1 лари в ILS | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 8,3367 | 1,1995 | −0,1603 |
| 28 октября 2026 | 8,4970 | 1,1769 | +0,0780 |
| 27 октября 2026 | 8,4190 | 1,1878 | +0,0561 |
| 26 октября 2026 | 8,3629 | 1,1958 | 0 |
| 25 октября 2026 | 8,3629 | 1,1958 | 0 |
| 24 октября 2026 | 8,3629 | 1,1958 | −0,0120 |
| 23 октября 2026 | 8,3749 | 1,1940 | −0,0245 |
| 22 октября 2026 | 8,3994 | 1,1906 | +0,0259 |
| 21 октября 2026 | 8,3735 | 1,1942 | +0,0190 |
| 20 октября 2026 | 8,3545 | 1,1970 | −0,0569 |
| 19 октября 2026 | 8,4114 | 1,1889 | 0 |
| 18 октября 2026 | 8,4114 | 1,1889 | 0 |
| 17 октября 2026 | 8,4114 | 1,1889 | +0,0361 |
| 16 октября 2026 | 8,3753 | 1,1940 | −0,0726 |
| 15 октября 2026 | 8,4479 | 1,1837 | 0 |
| 14 октября 2026 | 8,4479 | 1,1837 | −0,0010 |
| 13 октября 2026 | 8,4489 | 1,1836 | −0,0575 |
| 12 октября 2026 | 8,5064 | 1,1756 | 0 |
| 11 октября 2026 | 8,5064 | 1,1756 | 0 |
| 10 октября 2026 | 8,5064 | 1,1756 | +0,0647 |
| 9 октября 2026 | 8,4417 | 1,1846 | −0,0392 |
| 8 октября 2026 | 8,4809 | 1,1791 | −0,0446 |
| 7 октября 2026 | 8,5255 | 1,1730 | +0,0333 |
| 6 октября 2026 | 8,4922 | 1,1776 | −0,0042 |
| 5 октября 2026 | 8,4964 | 1,1770 | 0 |
| 4 октября 2026 | 8,4964 | 1,1770 | 0 |
| 3 октября 2026 | 8,4964 | 1,1770 | +0,0324 |
| 2 октября 2026 | 8,4640 | 1,1815 | −0,0320 |
| 1 октября 2026 | 8,4960 | 1,1770 | −0,0049 |
| 30 сентября 2026 | 8,5009 | 1,1763 | +0,0131 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 10 шек. за 7,8130 лари, это на 6,3% меньше официального курса, и продаёт за 8,8360 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.