Цены в Грузии
Средние цены по всей Грузии за сентябрь 2026 от Национальной службы статистики (Geostat): 100 продуктов, напитков и топливо, в лари, и на сколько процентов цена изменилась за год. Обновляем, как только Geostat выпускает новый месяц.
Корзина в цифрах
- Хлеб пшеничный, 1 кг
- 3,14 лари, +11,8% за год
- Яйца, 10 шт.
- 5,56 лари, −0,8% за год
- Молоко заводское, 1 л
- 5,27 лари, −5,9% за год
- Говядина, 1 кг
- 31,01 лари, +17,6% за год
- Курица, 1 кг
- 10,97 лари, +10,3% за год
- Картофель, 1 кг
- 1,55 лари, +5,5% за год
- Бензин, 1 л
- 3,90 лари, +30,1% за год
Молочное и яйца
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Йогурт | 1 л | 13,26 | +9,0% |
| Мацони | 0,5 л | 3,22 | −7,4% |
| Молоко заводское | 1 л | 5,27 | −5,9% |
| Сгущённое молоко | 0,4 кг | 4,92 | −2,1% |
| Сметана | 1 кг | 11,32 | −4,7% |
| Сулугуни | 1 кг | 24,50 | +4,8% |
| Сыр имеретинский | 1 кг | 18,49 | +6,6% |
| Творог | 1 кг | 23,38 | +0,8% |
| Яйца | 10 шт. | 5,56 | −0,8% |
Алкоголь и сигареты
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Вино в бутылке | 0,75 л | 19,90 | +3,3% |
| Вино разливное | 1 л | 6,19 | +16,5% |
| Водка | 0,5 л | 19,09 | +3,7% |
| Коньяк | 0,5 л | 28,22 | +7,0% |
| Пиво | 0,5 л | 4,63 | +7,5% |
| Сигареты импортные | 1 пачка | 8,43 | +6,9% |
Фрукты и овощи
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Апельсины | 1 кг | 6,16 | −17,1% |
| Арбуз | 1 кг | 0,82 | −20,0% |
| Баклажаны | 1 кг | 1,72 | −13,8% |
| Бананы | 1 кг | 4,77 | +8,0% |
| Виноград | 1 кг | 3,82 | −7,5% |
| Груши | 1 кг | 6,11 | −19,5% |
| Зелень | 0,1 кг | 1,08 | −17,3% |
| Изюм | 1 кг | 18,52 | +19,1% |
| Капуста | 1 кг | 1,54 | +8,8% |
| Картофель | 1 кг | 1,55 | +5,5% |
| Киви | 1 кг | 16,61 | −4,0% |
| Лимоны | 1 кг | 7,63 | −31,7% |
| Лук | 1 кг | 2,04 | +40,5% |
| Морковь | 1 кг | 2,08 | −1,1% |
| Овощные консервы | 1 кг | 10,38 | +10,0% |
| Огурцы | 1 кг | 1,85 | −37,7% |
| Перец | 1 кг | 2,58 | −13,7% |
| Персики | 1 кг | 4,09 | −31,1% |
| Помидоры | 1 кг | 2,81 | +28,9% |
| Свёкла | 1 кг | 1,85 | −1,1% |
| Сливы | 1 кг | 2,31 | −37,3% |
| Солёные огурцы | 1 кг | 9,95 | +8,5% |
| Специи | 0,05 кг | 2,47 | +1,4% |
| Стручковая фасоль | 1 кг | 3,96 | −17,7% |
| Томатная паста | 1 кг | 12,26 | −7,2% |
| Фасоль сухая | 1 кг | 7,87 | −3,8% |
| Чеснок | 1 кг | 7,94 | −27,9% |
| Яблоки | 1 кг | 3,64 | −5,3% |
Рыба
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Рыба замороженная | 1 кг | 15,13 | +22,2% |
| Рыба копчёная | 1 кг | 32,81 | +14,5% |
| Рыба свежая | 1 кг | 19,69 | +14,5% |
| Рыбные консервы | 0,25 кг | 7,10 | +5,6% |
Сладкое и прочее
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Горчица | 0,05 кг | 0,80 | +0,4% |
| Детское питание | 0,4 кг | 43,29 | +7,5% |
| Дрожжи | 0,1 кг | 2,27 | −1,7% |
| Жвачка | 1 упаковка | 1,64 | +5,8% |
| Карамель | 1 кг | 12,36 | +1,4% |
| Кетчуп | 0,5 л | 6,40 | −2,6% |
| Мороженое | 0,1 кг | 2,10 | +6,1% |
| Мёд | 1 кг | 27,68 | +1,6% |
| Сахар | 1 кг | 3,15 | −11,7% |
| Соль | 1 кг | 1,26 | −2,5% |
| Шоколад | 0,1 кг | 5,76 | +5,5% |
Топливо
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Бензин | 1 л | 3,90 | +30,1% |
| Газ для автомобиля | 1 м³ | 1,62 | +0,7% |
| Дизель | 1 л | 4,67 | +54,4% |
Хлеб и крупы
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Вафли | 1 кг | 16,45 | −5,4% |
| Вермишель | 1 кг | 6,99 | +12,3% |
| Гречка | 1 кг | 3,80 | +5,6% |
| Макароны | 1 кг | 7,86 | +5,6% |
| Манная крупа | 1 кг | 4,74 | +0,3% |
| Мука кукурузная | 1 кг | 4,43 | +3,6% |
| Мука пшеничная | 1 кг | 4,19 | +5,9% |
| Печенье | 1 кг | 15,20 | −5,6% |
| Рис | 1 кг | 4,24 | −5,4% |
| Сухари | 1 кг | 18,71 | +11,6% |
| Хачапури в пекарне | 1 шт. | 4,07 | +15,5% |
| Хлеб пшеничный | 1 кг | 3,14 | +11,8% |
Мясо
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Говядина | 1 кг | 31,01 | +17,6% |
| Колбаса варёная | 1 кг | 13,39 | +2,7% |
| Колбаса копчёная | 1 кг | 21,81 | +10,3% |
| Копчёное мясо | 1 кг | 28,21 | −2,8% |
| Куриные окорочка | 1 кг | 7,48 | −0,6% |
| Курица | 1 кг | 10,97 | +10,3% |
| Курица замороженная | 1 кг | 10,54 | +6,8% |
| Пельмени | 1 кг | 12,03 | −5,5% |
| Свинина | 1 кг | 18,52 | +3,3% |
| Сосиски | 1 кг | 17,90 | −5,0% |
| Тушёнка | 0,5 кг | 14,00 | +16,5% |
| Фарш | 1 кг | 29,68 | +17,9% |
Кофе, чай и напитки
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Какао | 0,1 кг | 7,39 | +7,1% |
| Кофе молотый | 1 кг | 64,92 | +12,1% |
| Кофе растворимый | 0,1 кг | 15,91 | +5,0% |
| Лимонад | 1 л | 3,06 | +1,3% |
| Минеральная вода без газа | 0,5 л | 0,90 | −3,8% |
| Минеральная вода с газом | 1 л | 1,97 | −2,1% |
| Напиток типа колы | 1,5 л | 3,67 | +1,2% |
| Сок | 1 л | 5,84 | −3,0% |
| Чай в пакетиках | 0,05 кг | 4,64 | +2,4% |
| Чай листовой | 1 кг | 63,72 | +1,7% |
Масла и орехи
| Товар | За | Лари | За год |
|---|---|---|---|
| Грецкие орехи | 1 кг | 26,42 | −1,9% |
| Майонез | 0,25 кг | 4,49 | +4,5% |
| Маргарин | 1 кг | 8,37 | −4,3% |
| Масло сливочное и спред | 1 кг | 38,13 | +4,0% |
| Подсолнечное масло | 1 л | 7,37 | +7,5% |
Откуда цифры
Это средние цены, которые Geostat собирает по всей стране для расчёта инфляции, а не цены одного магазина. В Тбилиси и в супермаркете у дома цена может отличаться. Овощи и фрукты сильно меняются по сезону, поэтому их рост или падение за год зависит от урожая.
Источник: портал цен Geostat, открытые данные за сентябрь 2026. Сколько в Грузии зарабатывают и как растут цены в целом, разбираем в статьях раздела «Платежи и быт».