Курс лари к дирхаму
На Национальный банк Грузии установил: 10 дирх. = 7,0670 лари, значит 1 лари = 1,4150 дирх.. За 30 дней курс снизился на 0,4%.
Дирхам ОАЭ за 90 дней, лари за 10 дирх.
Курс за последние 30 дней
| Дата | 10 AED в лари | 1 лари в AED | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 7,0670 | 1,4150 | −0,0008 |
| 28 октября 2026 | 7,0678 | 1,4149 | −0,0016 |
| 27 октября 2026 | 7,0694 | 1,4145 | −0,0014 |
| 26 октября 2026 | 7,0708 | 1,4143 | 0 |
| 25 октября 2026 | 7,0708 | 1,4143 | 0 |
| 24 октября 2026 | 7,0708 | 1,4143 | −0,0005 |
| 23 октября 2026 | 7,0713 | 1,4142 | −0,0008 |
| 22 октября 2026 | 7,0721 | 1,4140 | −0,0006 |
| 21 октября 2026 | 7,0727 | 1,4139 | −0,0003 |
| 20 октября 2026 | 7,0730 | 1,4138 | −0,0008 |
| 19 октября 2026 | 7,0738 | 1,4137 | 0 |
| 18 октября 2026 | 7,0738 | 1,4137 | 0 |
| 17 октября 2026 | 7,0738 | 1,4137 | −0,0013 |
| 16 октября 2026 | 7,0751 | 1,4134 | −0,0006 |
| 15 октября 2026 | 7,0757 | 1,4133 | 0 |
| 14 октября 2026 | 7,0757 | 1,4133 | −0,0013 |
| 13 октября 2026 | 7,0770 | 1,4130 | −0,0030 |
| 12 октября 2026 | 7,0800 | 1,4124 | 0 |
| 11 октября 2026 | 7,0800 | 1,4124 | 0 |
| 10 октября 2026 | 7,0800 | 1,4124 | −0,0039 |
| 9 октября 2026 | 7,0839 | 1,4117 | −0,0005 |
| 8 октября 2026 | 7,0844 | 1,4116 | −0,0011 |
| 7 октября 2026 | 7,0855 | 1,4113 | −0,0019 |
| 6 октября 2026 | 7,0874 | 1,4110 | −0,0019 |
| 5 октября 2026 | 7,0893 | 1,4106 | 0 |
| 4 октября 2026 | 7,0893 | 1,4106 | 0 |
| 3 октября 2026 | 7,0893 | 1,4106 | −0,0008 |
| 2 октября 2026 | 7,0901 | 1,4104 | −0,0014 |
| 1 октября 2026 | 7,0915 | 1,4101 | −0,0011 |
| 30 сентября 2026 | 7,0926 | 1,4099 | −0,0011 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 10 дирх. за 6,6020 лари, это на 6,6% меньше официального курса, и продаёт за 7,2550 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.