Курс лари к фунту
На Национальный банк Грузии установил: 1 фунт. = 3,4463 лари, значит 1 лари = 0,2902 фунт.. За 30 дней курс снизился на 0,2%.
Фунт стерлингов за 90 дней, лари за 1 фунт.
Курс за последние 30 дней
| Дата | 1 GBP в лари | 1 лари в GBP | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 3,4463 | 0,2902 | −0,0108 |
| 28 октября 2026 | 3,4571 | 0,2893 | −0,0094 |
| 27 октября 2026 | 3,4665 | 0,2885 | −0,0084 |
| 26 октября 2026 | 3,4749 | 0,2878 | 0 |
| 25 октября 2026 | 3,4749 | 0,2878 | 0 |
| 24 октября 2026 | 3,4749 | 0,2878 | −0,0013 |
| 23 октября 2026 | 3,4762 | 0,2877 | −0,0022 |
| 22 октября 2026 | 3,4784 | 0,2875 | +0,0124 |
| 21 октября 2026 | 3,4660 | 0,2885 | +0,0027 |
| 20 октября 2026 | 3,4633 | 0,2887 | −0,0043 |
| 19 октября 2026 | 3,4676 | 0,2884 | 0 |
| 18 октября 2026 | 3,4676 | 0,2884 | 0 |
| 17 октября 2026 | 3,4676 | 0,2884 | +0,0241 |
| 16 октября 2026 | 3,4435 | 0,2904 | +0,0020 |
| 15 октября 2026 | 3,4415 | 0,2906 | 0 |
| 14 октября 2026 | 3,4415 | 0,2906 | +0,0020 |
| 13 октября 2026 | 3,4395 | 0,2907 | −0,0020 |
| 12 октября 2026 | 3,4415 | 0,2906 | 0 |
| 11 октября 2026 | 3,4415 | 0,2906 | 0 |
| 10 октября 2026 | 3,4415 | 0,2906 | +0,0073 |
| 9 октября 2026 | 3,4342 | 0,2912 | −0,0053 |
| 8 октября 2026 | 3,4395 | 0,2907 | −0,0083 |
| 7 октября 2026 | 3,4478 | 0,2900 | +0,0048 |
| 6 октября 2026 | 3,4430 | 0,2904 | +0,0038 |
| 5 октября 2026 | 3,4392 | 0,2908 | 0 |
| 4 октября 2026 | 3,4392 | 0,2908 | 0 |
| 3 октября 2026 | 3,4392 | 0,2908 | −0,0033 |
| 2 октября 2026 | 3,4425 | 0,2905 | −0,0199 |
| 1 октября 2026 | 3,4624 | 0,2888 | +0,0146 |
| 30 сентября 2026 | 3,4478 | 0,2900 | −0,0063 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 1 фунт. за 3,4050 лари, это на 1,2% меньше официального курса, и продаёт за 3,5050 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.