Курс лари к турецкой лире
На Национальный банк Грузии установил: 1 лир = 0,0521 лари, значит 1 лари = 19,1939 лир. За 30 дней курс снизился на 2,1%.
Турецкая лира за 90 дней, лари за 1 лир
Курс за последние 30 дней
| Дата | 1 TRY в лари | 1 лари в TRY | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 0,0521 | 19,1939 | 0 |
| 28 октября 2026 | 0,0521 | 19,1939 | −0,0001 |
| 27 октября 2026 | 0,0522 | 19,1571 | 0 |
| 26 октября 2026 | 0,0522 | 19,1571 | 0 |
| 25 октября 2026 | 0,0522 | 19,1571 | 0 |
| 24 октября 2026 | 0,0522 | 19,1571 | −0,0001 |
| 23 октября 2026 | 0,0523 | 19,1205 | −0,0001 |
| 22 октября 2026 | 0,0524 | 19,0840 | 0 |
| 21 октября 2026 | 0,0524 | 19,0840 | 0 |
| 20 октября 2026 | 0,0524 | 19,0840 | −0,0001 |
| 19 октября 2026 | 0,0525 | 19,0476 | 0 |
| 18 октября 2026 | 0,0525 | 19,0476 | 0 |
| 17 октября 2026 | 0,0525 | 19,0476 | −0,0001 |
| 16 октября 2026 | 0,0526 | 19,0114 | 0 |
| 15 октября 2026 | 0,0526 | 19,0114 | 0 |
| 14 октября 2026 | 0,0526 | 19,0114 | −0,0001 |
| 13 октября 2026 | 0,0527 | 18,9753 | 0 |
| 12 октября 2026 | 0,0527 | 18,9753 | 0 |
| 11 октября 2026 | 0,0527 | 18,9753 | 0 |
| 10 октября 2026 | 0,0527 | 18,9753 | −0,0002 |
| 9 октября 2026 | 0,0529 | 18,9036 | 0 |
| 8 октября 2026 | 0,0529 | 18,9036 | 0 |
| 7 октября 2026 | 0,0529 | 18,9036 | −0,0001 |
| 6 октября 2026 | 0,0530 | 18,8679 | 0 |
| 5 октября 2026 | 0,0530 | 18,8679 | 0 |
| 4 октября 2026 | 0,0530 | 18,8679 | 0 |
| 3 октября 2026 | 0,0530 | 18,8679 | −0,0001 |
| 2 октября 2026 | 0,0531 | 18,8324 | 0 |
| 1 октября 2026 | 0,0531 | 18,8324 | −0,0001 |
| 30 сентября 2026 | 0,0532 | 18,7970 | 0 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 1 лир за 0,0484 лари, это на 7,1% меньше официального курса, и продаёт за 0,0560 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.