Курс лари к юаню
На Национальный банк Грузии установил: 10 юан. = 3,8932 лари, значит 1 лари = 2,5686 юан.. За 30 дней курс вырос на 0,3%.
Китайский юань за 90 дней, лари за 10 юан.
Курс за последние 30 дней
| Дата | 10 CNY в лари | 1 лари в CNY | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 3,8932 | 2,5686 | −0,0005 |
| 28 октября 2026 | 3,8937 | 2,5683 | +0,0002 |
| 27 октября 2026 | 3,8935 | 2,5684 | −0,0004 |
| 26 октября 2026 | 3,8939 | 2,5681 | 0 |
| 25 октября 2026 | 3,8939 | 2,5681 | 0 |
| 24 октября 2026 | 3,8939 | 2,5681 | +0,0018 |
| 23 октября 2026 | 3,8921 | 2,5693 | +0,0012 |
| 22 октября 2026 | 3,8909 | 2,5701 | +0,0002 |
| 21 октября 2026 | 3,8907 | 2,5702 | +0,0023 |
| 20 октября 2026 | 3,8884 | 2,5718 | +0,0030 |
| 19 октября 2026 | 3,8854 | 2,5737 | 0 |
| 18 октября 2026 | 3,8854 | 2,5737 | 0 |
| 17 октября 2026 | 3,8854 | 2,5737 | +0,0022 |
| 16 октября 2026 | 3,8832 | 2,5752 | +0,0010 |
| 15 октября 2026 | 3,8822 | 2,5759 | 0 |
| 14 октября 2026 | 3,8822 | 2,5759 | −0,0012 |
| 13 октября 2026 | 3,8834 | 2,5751 | −0,0021 |
| 12 октября 2026 | 3,8855 | 2,5737 | 0 |
| 11 октября 2026 | 3,8855 | 2,5737 | 0 |
| 10 октября 2026 | 3,8855 | 2,5737 | +0,0037 |
| 9 октября 2026 | 3,8818 | 2,5761 | +0,0018 |
| 8 октября 2026 | 3,8800 | 2,5773 | −0,0006 |
| 7 октября 2026 | 3,8806 | 2,5769 | −0,0011 |
| 6 октября 2026 | 3,8817 | 2,5762 | −0,0010 |
| 5 октября 2026 | 3,8827 | 2,5755 | 0 |
| 4 октября 2026 | 3,8827 | 2,5755 | 0 |
| 3 октября 2026 | 3,8827 | 2,5755 | −0,0005 |
| 2 октября 2026 | 3,8832 | 2,5752 | −0,0018 |
| 1 октября 2026 | 3,8850 | 2,5740 | −0,0011 |
| 30 сентября 2026 | 3,8861 | 2,5733 | +0,0047 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 10 юан. за 3,7180 лари, это на 4,5% меньше официального курса, и продаёт за 4,0820 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.