Курс лари к манату
На Национальный банк Грузии установил: 1 манат = 1,5272 лари, значит 1 лари = 0,6548 манат. За 30 дней курс снизился на 0,4%.
Азербайджанский манат за 90 дней, лари за 1 манат
Курс за последние 30 дней
| Дата | 1 AZN в лари | 1 лари в AZN | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 1,5272 | 0,6548 | +0,0001 |
| 28 октября 2026 | 1,5271 | 0,6548 | −0,0006 |
| 27 октября 2026 | 1,5277 | 0,6546 | 0 |
| 26 октября 2026 | 1,5277 | 0,6546 | 0 |
| 25 октября 2026 | 1,5277 | 0,6546 | 0 |
| 24 октября 2026 | 1,5277 | 0,6546 | −0,0004 |
| 23 октября 2026 | 1,5281 | 0,6544 | −0,0002 |
| 22 октября 2026 | 1,5283 | 0,6543 | −0,0001 |
| 21 октября 2026 | 1,5284 | 0,6543 | 0 |
| 20 октября 2026 | 1,5284 | 0,6543 | 0 |
| 19 октября 2026 | 1,5284 | 0,6543 | 0 |
| 18 октября 2026 | 1,5284 | 0,6543 | 0 |
| 17 октября 2026 | 1,5284 | 0,6543 | −0,0004 |
| 16 октября 2026 | 1,5288 | 0,6541 | −0,0002 |
| 15 октября 2026 | 1,5290 | 0,6540 | 0 |
| 14 октября 2026 | 1,5290 | 0,6540 | −0,0003 |
| 13 октября 2026 | 1,5293 | 0,6539 | −0,0005 |
| 12 октября 2026 | 1,5298 | 0,6537 | 0 |
| 11 октября 2026 | 1,5298 | 0,6537 | 0 |
| 10 октября 2026 | 1,5298 | 0,6537 | −0,0007 |
| 9 октября 2026 | 1,5305 | 0,6534 | −0,0004 |
| 8 октября 2026 | 1,5309 | 0,6532 | −0,0003 |
| 7 октября 2026 | 1,5312 | 0,6531 | −0,0001 |
| 6 октября 2026 | 1,5313 | 0,6530 | −0,0007 |
| 5 октября 2026 | 1,5320 | 0,6527 | 0 |
| 4 октября 2026 | 1,5320 | 0,6527 | 0 |
| 3 октября 2026 | 1,5320 | 0,6527 | −0,0002 |
| 2 октября 2026 | 1,5322 | 0,6527 | −0,0002 |
| 1 октября 2026 | 1,5324 | 0,6526 | −0,0003 |
| 30 сентября 2026 | 1,5327 | 0,6524 | 0 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 1 манат за 1,4340 лари, это на 6,1% меньше официального курса, и продаёт за 1,6210 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.