Курс лари к евро
На Национальный банк Грузии установил: 1 евро = 2,8875 лари, значит 1 лари = 0,3463 евро. За 30 дней курс снизился на 2,6%.
Евро за 90 дней, лари за 1 евро
Курс за последние 30 дней
| Дата | 1 EUR в лари | 1 лари в EUR | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 2,8875 | 0,3463 | −0,0068 |
| 28 октября 2026 | 2,8943 | 0,3455 | −0,0139 |
| 27 октября 2026 | 2,9082 | 0,3439 | −0,0008 |
| 26 октября 2026 | 2,9090 | 0,3438 | 0 |
| 25 октября 2026 | 2,9090 | 0,3438 | 0 |
| 24 октября 2026 | 2,9090 | 0,3438 | −0,0047 |
| 23 октября 2026 | 2,9137 | 0,3432 | −0,0026 |
| 22 октября 2026 | 2,9163 | 0,3429 | +0,0036 |
| 21 октября 2026 | 2,9127 | 0,3433 | −0,0001 |
| 20 октября 2026 | 2,9128 | 0,3433 | −0,0146 |
| 19 октября 2026 | 2,9274 | 0,3416 | 0 |
| 18 октября 2026 | 2,9274 | 0,3416 | 0 |
| 17 октября 2026 | 2,9274 | 0,3416 | +0,0145 |
| 16 октября 2026 | 2,9129 | 0,3433 | +0,0055 |
| 15 октября 2026 | 2,9074 | 0,3439 | 0 |
| 14 октября 2026 | 2,9074 | 0,3439 | +0,0008 |
| 13 октября 2026 | 2,9066 | 0,3440 | −0,0088 |
| 12 октября 2026 | 2,9154 | 0,3430 | 0 |
| 11 октября 2026 | 2,9154 | 0,3430 | 0 |
| 10 октября 2026 | 2,9154 | 0,3430 | +0,0054 |
| 9 октября 2026 | 2,9100 | 0,3436 | −0,0015 |
| 8 октября 2026 | 2,9115 | 0,3435 | −0,0148 |
| 7 октября 2026 | 2,9263 | 0,3417 | +0,0094 |
| 6 октября 2026 | 2,9169 | 0,3428 | −0,0088 |
| 5 октября 2026 | 2,9257 | 0,3418 | 0 |
| 4 октября 2026 | 2,9257 | 0,3418 | 0 |
| 3 октября 2026 | 2,9257 | 0,3418 | −0,0150 |
| 2 октября 2026 | 2,9407 | 0,3401 | −0,0169 |
| 1 октября 2026 | 2,9576 | 0,3381 | +0,0024 |
| 30 сентября 2026 | 2,9552 | 0,3384 | −0,0080 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 1 евро за 2,8490 лари, это на 1,3% меньше официального курса, и продаёт за 2,9310 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.