Курс лари к гривне
На Национальный банк Грузии установил: 10 грн = 0,5693 лари, значит 1 лари = 17,5654 грн. За 30 дней курс снизился на 2,0%.
Украинская гривна за 90 дней, лари за 10 грн
Курс за последние 30 дней
| Дата | 10 UAH в лари | 1 лари в UAH | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 0,5693 | 17,5654 | −0,0001 |
| 28 октября 2026 | 0,5694 | 17,5623 | −0,0004 |
| 27 октября 2026 | 0,5698 | 17,5500 | −0,0041 |
| 26 октября 2026 | 0,5739 | 17,4246 | 0 |
| 25 октября 2026 | 0,5739 | 17,4246 | 0 |
| 24 октября 2026 | 0,5739 | 17,4246 | −0,0025 |
| 23 октября 2026 | 0,5764 | 17,3491 | −0,0003 |
| 22 октября 2026 | 0,5767 | 17,3400 | +0,0004 |
| 21 октября 2026 | 0,5763 | 17,3521 | −0,0005 |
| 20 октября 2026 | 0,5768 | 17,3370 | −0,0023 |
| 19 октября 2026 | 0,5791 | 17,2682 | 0 |
| 18 октября 2026 | 0,5791 | 17,2682 | 0 |
| 17 октября 2026 | 0,5791 | 17,2682 | +0,0003 |
| 16 октября 2026 | 0,5788 | 17,2771 | +0,0026 |
| 15 октября 2026 | 0,5762 | 17,3551 | 0 |
| 14 октября 2026 | 0,5762 | 17,3551 | −0,0014 |
| 13 октября 2026 | 0,5776 | 17,3130 | −0,0014 |
| 12 октября 2026 | 0,5790 | 17,2712 | 0 |
| 11 октября 2026 | 0,5790 | 17,2712 | 0 |
| 10 октября 2026 | 0,5790 | 17,2712 | −0,0004 |
| 9 октября 2026 | 0,5794 | 17,2592 | −0,0004 |
| 8 октября 2026 | 0,5798 | 17,2473 | +0,0013 |
| 7 октября 2026 | 0,5785 | 17,2861 | +0,0010 |
| 6 октября 2026 | 0,5775 | 17,3160 | −0,0012 |
| 5 октября 2026 | 0,5787 | 17,2801 | 0 |
| 4 октября 2026 | 0,5787 | 17,2801 | 0 |
| 3 октября 2026 | 0,5787 | 17,2801 | −0,0015 |
| 2 октября 2026 | 0,5802 | 17,2354 | −0,0025 |
| 1 октября 2026 | 0,5827 | 17,1615 | +0,0026 |
| 30 сентября 2026 | 0,5801 | 17,2384 | −0,0006 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 10 грн за 0,4050 лари, это на 28,9% меньше официального курса, и продаёт за 0,7600 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.