Курс лари к белорусскому рублю
На Национальный банк Грузии установил: 1 бел. руб. = 0,8829 лари, значит 1 лари = 1,1326 бел. руб.. За 30 дней курс вырос на 2,5%.
Белорусский рубль за 90 дней, лари за 1 бел. руб.
Курс за последние 30 дней
| Дата | 1 BYN в лари | 1 лари в BYN | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 0,8829 | 1,1326 | −0,0019 |
| 28 октября 2026 | 0,8848 | 1,1302 | +0,0002 |
| 27 октября 2026 | 0,8846 | 1,1305 | −0,0019 |
| 26 октября 2026 | 0,8865 | 1,1280 | 0 |
| 25 октября 2026 | 0,8865 | 1,1280 | 0 |
| 24 октября 2026 | 0,8865 | 1,1280 | +0,0070 |
| 23 октября 2026 | 0,8795 | 1,1370 | +0,0031 |
| 22 октября 2026 | 0,8764 | 1,1410 | +0,0035 |
| 21 октября 2026 | 0,8729 | 1,1456 | +0,0005 |
| 20 октября 2026 | 0,8724 | 1,1463 | +0,0081 |
| 19 октября 2026 | 0,8643 | 1,1570 | 0 |
| 18 октября 2026 | 0,8643 | 1,1570 | 0 |
| 17 октября 2026 | 0,8643 | 1,1570 | +0,0014 |
| 16 октября 2026 | 0,8629 | 1,1589 | −0,0003 |
| 15 октября 2026 | 0,8632 | 1,1585 | 0 |
| 14 октября 2026 | 0,8632 | 1,1585 | −0,0008 |
| 13 октября 2026 | 0,8640 | 1,1574 | +0,0065 |
| 12 октября 2026 | 0,8575 | 1,1662 | 0 |
| 11 октября 2026 | 0,8575 | 1,1662 | 0 |
| 10 октября 2026 | 0,8575 | 1,1662 | +0,0055 |
| 9 октября 2026 | 0,8520 | 1,1737 | +0,0021 |
| 8 октября 2026 | 0,8499 | 1,1766 | +0,0013 |
| 7 октября 2026 | 0,8486 | 1,1784 | −0,0072 |
| 6 октября 2026 | 0,8558 | 1,1685 | −0,0107 |
| 5 октября 2026 | 0,8665 | 1,1541 | 0 |
| 4 октября 2026 | 0,8665 | 1,1541 | 0 |
| 3 октября 2026 | 0,8665 | 1,1541 | −0,0005 |
| 2 октября 2026 | 0,8670 | 1,1534 | −0,0011 |
| 1 октября 2026 | 0,8681 | 1,1519 | +0,0029 |
| 30 сентября 2026 | 0,8652 | 1,1558 | +0,0038 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 1 бел. руб. за 0,7690 лари, это на 12,9% меньше официального курса, и продаёт за 1,0010 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.