Курс лари к доллару
На Национальный банк Грузии установил: 1 долл. = 2,5957 лари, значит 1 лари = 0,3853 долл.. За 30 дней курс снизился на 0,4%.
Доллар США за 90 дней, лари за 1 долл.
Курс за последние 30 дней
| Дата | 1 USD в лари | 1 лари в USD | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 2,5957 | 0,3853 | −0,0003 |
| 28 октября 2026 | 2,5960 | 0,3852 | −0,0006 |
| 27 октября 2026 | 2,5966 | 0,3851 | −0,0005 |
| 26 октября 2026 | 2,5971 | 0,3850 | 0 |
| 25 октября 2026 | 2,5971 | 0,3850 | 0 |
| 24 октября 2026 | 2,5971 | 0,3850 | −0,0002 |
| 23 октября 2026 | 2,5973 | 0,3850 | −0,0003 |
| 22 октября 2026 | 2,5976 | 0,3850 | −0,0002 |
| 21 октября 2026 | 2,5978 | 0,3849 | −0,0001 |
| 20 октября 2026 | 2,5979 | 0,3849 | −0,0003 |
| 19 октября 2026 | 2,5982 | 0,3849 | 0 |
| 18 октября 2026 | 2,5982 | 0,3849 | 0 |
| 17 октября 2026 | 2,5982 | 0,3849 | −0,0005 |
| 16 октября 2026 | 2,5987 | 0,3848 | −0,0002 |
| 15 октября 2026 | 2,5989 | 0,3848 | 0 |
| 14 октября 2026 | 2,5989 | 0,3848 | −0,0005 |
| 13 октября 2026 | 2,5994 | 0,3847 | −0,0011 |
| 12 октября 2026 | 2,6005 | 0,3845 | 0 |
| 11 октября 2026 | 2,6005 | 0,3845 | 0 |
| 10 октября 2026 | 2,6005 | 0,3845 | −0,0014 |
| 9 октября 2026 | 2,6019 | 0,3843 | −0,0002 |
| 8 октября 2026 | 2,6021 | 0,3843 | −0,0004 |
| 7 октября 2026 | 2,6025 | 0,3842 | −0,0007 |
| 6 октября 2026 | 2,6032 | 0,3841 | −0,0007 |
| 5 октября 2026 | 2,6039 | 0,3840 | 0 |
| 4 октября 2026 | 2,6039 | 0,3840 | 0 |
| 3 октября 2026 | 2,6039 | 0,3840 | −0,0003 |
| 2 октября 2026 | 2,6042 | 0,3840 | −0,0005 |
| 1 октября 2026 | 2,6047 | 0,3839 | −0,0004 |
| 30 сентября 2026 | 2,6051 | 0,3839 | −0,0004 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 1 долл. за 2,5640 лари, это на 1,2% меньше официального курса, и продаёт за 2,6280 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.