Курс лари к драму
На Национальный банк Грузии установил: 1000 драм = 7,1977 лари, значит 1 лари = 138,9333 драм. За 30 дней курс вырос на 0,4%.
Армянский драм за 90 дней, лари за 1000 драм
Курс за последние 30 дней
| Дата | 1000 AMD в лари | 1 лари в AMD | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 7,1977 | 138,9333 | +0,0241 |
| 28 октября 2026 | 7,1736 | 139,4000 | −0,0092 |
| 27 октября 2026 | 7,1828 | 139,2215 | −0,0052 |
| 26 октября 2026 | 7,1880 | 139,1208 | 0 |
| 25 октября 2026 | 7,1880 | 139,1208 | 0 |
| 24 октября 2026 | 7,1880 | 139,1208 | +0,0143 |
| 23 октября 2026 | 7,1737 | 139,3981 | +0,0006 |
| 22 октября 2026 | 7,1731 | 139,4097 | −0,0006 |
| 21 октября 2026 | 7,1737 | 139,3981 | −0,0002 |
| 20 октября 2026 | 7,1739 | 139,3942 | −0,0084 |
| 19 октября 2026 | 7,1823 | 139,2312 | 0 |
| 18 октября 2026 | 7,1823 | 139,2312 | 0 |
| 17 октября 2026 | 7,1823 | 139,2312 | +0,0085 |
| 16 октября 2026 | 7,1738 | 139,3961 | +0,0048 |
| 15 октября 2026 | 7,1690 | 139,4895 | 0 |
| 14 октября 2026 | 7,1690 | 139,4895 | −0,0041 |
| 13 октября 2026 | 7,1731 | 139,4097 | +0,0011 |
| 12 октября 2026 | 7,1720 | 139,4311 | 0 |
| 11 октября 2026 | 7,1720 | 139,4311 | 0 |
| 10 октября 2026 | 7,1720 | 139,4311 | −0,0088 |
| 9 октября 2026 | 7,1808 | 139,2602 | +0,0060 |
| 8 октября 2026 | 7,1748 | 139,3767 | −0,0035 |
| 7 октября 2026 | 7,1783 | 139,3087 | +0,0004 |
| 6 октября 2026 | 7,1779 | 139,3165 | +0,0017 |
| 5 октября 2026 | 7,1762 | 139,3495 | 0 |
| 4 октября 2026 | 7,1762 | 139,3495 | 0 |
| 3 октября 2026 | 7,1762 | 139,3495 | +0,0120 |
| 2 октября 2026 | 7,1642 | 139,5829 | −0,0038 |
| 1 октября 2026 | 7,1680 | 139,5089 | +0,0013 |
| 30 сентября 2026 | 7,1667 | 139,5342 | −0,0011 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.
В банке сегодня
Bank of Georgia на 29 октября 2026 (17:29 по Тбилиси) покупает 1000 драм за 6,8950 лари, это на 4,2% меньше официального курса, и продаёт за 7,5680 лари. Разница для всех валют на странице сколько теряется при обмене.