Курс лари к суму
На Национальный банк Грузии установил: 1000 сум = 0,2159 лари, значит 1 лари = 4631,7740 сум. За 30 дней курс снизился на 2,0%.
Узбекский сум за 90 дней, лари за 1000 сум
Курс за последние 30 дней
| Дата | 1000 UZS в лари | 1 лари в UZS | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 0,2159 | 4631,7740 | −0,0021 |
| 28 октября 2026 | 0,2180 | 4587,1560 | −0,0013 |
| 27 октября 2026 | 0,2193 | 4559,9635 | +0,0003 |
| 26 октября 2026 | 0,2190 | 4566,2100 | 0 |
| 25 октября 2026 | 0,2190 | 4566,2100 | 0 |
| 24 октября 2026 | 0,2190 | 4566,2100 | +0,0006 |
| 23 октября 2026 | 0,2184 | 4578,7546 | +0,0020 |
| 22 октября 2026 | 0,2164 | 4621,0721 | +0,0004 |
| 21 октября 2026 | 0,2160 | 4629,6296 | +0,0004 |
| 20 октября 2026 | 0,2156 | 4638,2189 | −0,0002 |
| 19 октября 2026 | 0,2158 | 4633,9203 | 0 |
| 18 октября 2026 | 0,2158 | 4633,9203 | 0 |
| 17 октября 2026 | 0,2158 | 4633,9203 | −0,0006 |
| 16 октября 2026 | 0,2164 | 4621,0721 | −0,0019 |
| 15 октября 2026 | 0,2183 | 4580,8520 | 0 |
| 14 октября 2026 | 0,2183 | 4580,8520 | −0,0001 |
| 13 октября 2026 | 0,2184 | 4578,7546 | −0,0004 |
| 12 октября 2026 | 0,2188 | 4570,3839 | 0 |
| 11 октября 2026 | 0,2188 | 4570,3839 | 0 |
| 10 октября 2026 | 0,2188 | 4570,3839 | −0,0016 |
| 9 октября 2026 | 0,2204 | 4537,2051 | −0,0004 |
| 8 октября 2026 | 0,2208 | 4528,9855 | 0 |
| 7 октября 2026 | 0,2208 | 4528,9855 | −0,0002 |
| 6 октября 2026 | 0,2210 | 4524,8869 | +0,0005 |
| 5 октября 2026 | 0,2205 | 4535,1474 | 0 |
| 4 октября 2026 | 0,2205 | 4535,1474 | 0 |
| 3 октября 2026 | 0,2205 | 4535,1474 | 0 |
| 2 октября 2026 | 0,2205 | 4535,1474 | +0,0001 |
| 1 октября 2026 | 0,2204 | 4537,2051 | −0,0003 |
| 30 сентября 2026 | 0,2207 | 4531,0376 | +0,0004 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.