Курс лари к сому
На Национальный банк Грузии установил: 100 сом = 2,9684 лари, значит 1 лари = 33,6882 сом. За 30 дней курс снизился на 0,3%.
Киргизский сом за 90 дней, лари за 100 сом
Курс за последние 30 дней
| Дата | 100 KGS в лари | 1 лари в KGS | Изменение |
|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 2,9684 | 33,6882 | +0,0004 |
| 28 октября 2026 | 2,9680 | 33,6927 | −0,0003 |
| 27 октября 2026 | 2,9683 | 33,6893 | −0,0006 |
| 26 октября 2026 | 2,9689 | 33,6825 | 0 |
| 25 октября 2026 | 2,9689 | 33,6825 | 0 |
| 24 октября 2026 | 2,9689 | 33,6825 | −0,0002 |
| 23 октября 2026 | 2,9691 | 33,6802 | −0,0004 |
| 22 октября 2026 | 2,9695 | 33,6757 | −0,0001 |
| 21 октября 2026 | 2,9696 | 33,6746 | −0,0002 |
| 20 октября 2026 | 2,9698 | 33,6723 | −0,0003 |
| 19 октября 2026 | 2,9701 | 33,6689 | 0 |
| 18 октября 2026 | 2,9701 | 33,6689 | 0 |
| 17 октября 2026 | 2,9701 | 33,6689 | −0,0006 |
| 16 октября 2026 | 2,9707 | 33,6621 | +0,0003 |
| 15 октября 2026 | 2,9704 | 33,6655 | 0 |
| 14 октября 2026 | 2,9704 | 33,6655 | −0,0012 |
| 13 октября 2026 | 2,9716 | 33,6519 | −0,0014 |
| 12 октября 2026 | 2,9730 | 33,6361 | 0 |
| 11 октября 2026 | 2,9730 | 33,6361 | 0 |
| 10 октября 2026 | 2,9730 | 33,6361 | −0,0016 |
| 9 октября 2026 | 2,9746 | 33,6180 | −0,0002 |
| 8 октября 2026 | 2,9748 | 33,6157 | −0,0005 |
| 7 октября 2026 | 2,9753 | 33,6101 | +0,0004 |
| 6 октября 2026 | 2,9749 | 33,6146 | −0,0018 |
| 5 октября 2026 | 2,9767 | 33,5942 | 0 |
| 4 октября 2026 | 2,9767 | 33,5942 | 0 |
| 3 октября 2026 | 2,9767 | 33,5942 | −0,0003 |
| 2 октября 2026 | 2,9770 | 33,5909 | −0,0006 |
| 1 октября 2026 | 2,9776 | 33,5841 | −0,0005 |
| 30 сентября 2026 | 2,9781 | 33,5785 | −0,0004 |
Источник: Национальный банк Грузии. Это официальный курс: по нему считают налоги и таможенные платежи, а обменники и банки меняют по своему.